Рейтинг образовательных программ вузов
Евразийский технологический университет
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.63 |
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.16 |
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.26 |
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.45 |
| Итоговый балл | 2.50 |
| Уровень трудоустройства (в %) | 71% |
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.20 |
Евразийский технологический университет
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.41 |
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.09 |
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.22 |
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.69 |
| Итоговый балл | 2.41 |
| Уровень трудоустройства (в %) | 80% |
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.54 |
Евразийский технологический университет
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.43 |
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.08 |
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.24 |
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.74 |
| Итоговый балл | 2.48 |
| Уровень трудоустройства (в %) | 82% |
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.97 |
Евразийский технологический университет
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.43 |
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.09 |
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.22 |
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.74 |
| Итоговый балл | 2.48 |
| Уровень трудоустройства (в %) | 80% |
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 1.89 |
Евразийский технологический университет
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.46 |
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.13 |
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.23 |
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.48 |
| Итоговый балл | 2.30 |
| Уровень трудоустройства (в %) | 80% |
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 4.57 |
Евразийский технологический университет
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.47 |
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.08 |
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.21 |
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.50 |
| Итоговый балл | 2.26 |
| Уровень трудоустройства (в %) | 69% |
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.28 |
Евразийский технологический университет
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.42 |
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.08 |
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.24 |
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 0.00 |
| Итоговый балл | 0.74 |
| Уровень трудоустройства (в %) | 0% |
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 0.00 |
Евразийский технологический университет
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.53 |
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.07 |
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.25 |
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.82 |
| Итоговый балл | 2.68 |
| Уровень трудоустройства (в %) | 91% |
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.52 |
Евразийский технологический университет
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.50 |
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.06 |
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.28 |
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.65 |
| Итоговый балл | 2.50 |
| Уровень трудоустройства (в %) | 70% |
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 1.50 |
Евразийский технологический университет
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.56 |
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.06 |
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.29 |
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.44 |
| Итоговый балл | 2.35 |
| Уровень трудоустройства (в %) | 67% |
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.22 |
Евразийский технологический университет
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.46 |
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.08 |
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.26 |
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.38 |
| Итоговый балл | 2.18 |
| Уровень трудоустройства (в %) | 57% |
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.16 |
Евразийский технологический университет
| Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.49 |
| Достижения образовательной программы (16%) | 0.09 |
| Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.19 |
| Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.52 |
| Итоговый балл | 2.29 |
| Уровень трудоустройства (в %) | 63% |
| Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 1.00 |

