Рейтинг образовательных программ вузов
Баишев университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.48 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.00 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.26 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.73 |
Итоговый балл | 2.47 |
Уровень трудоустройства (в %) | 70% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.71 |
Баишев университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.50 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.09 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.31 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.91 |
Итоговый балл | 2.80 |
Уровень трудоустройства (в %) | 86% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.45 |
Баишев университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.54 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.00 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.29 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.55 |
Итоговый балл | 2.38 |
Уровень трудоустройства (в %) | 67% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.31 |
Баишев университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.54 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.27 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.26 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.53 |
Итоговый балл | 2.59 |
Уровень трудоустройства (в %) | 67% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.83 |
Баишев университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.65 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.03 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.20 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.67 |
Итоговый балл | 2.56 |
Уровень трудоустройства (в %) | 90% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.67 |
Баишев университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.56 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.11 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.25 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.93 |
Итоговый балл | 2.85 |
Уровень трудоустройства (в %) | 82% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.11 |
Баишев университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.46 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.10 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.25 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.15 |
Итоговый балл | 1.96 |
Уровень трудоустройства (в %) | 47% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 4.13 |
Баишев университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.55 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.06 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.26 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.53 |
Итоговый балл | 2.40 |
Уровень трудоустройства (в %) | 65% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.64 |
Баишев университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.71 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.07 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.29 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.70 |
Итоговый балл | 2.78 |
Уровень трудоустройства (в %) | 72% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.48 |
Баишев университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.86 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.06 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.27 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.63 |
Итоговый балл | 2.82 |
Уровень трудоустройства (в %) | 100% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 2.93 |
Баишев университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.77 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.05 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.29 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.75 |
Итоговый балл | 2.86 |
Уровень трудоустройства (в %) | 81% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 3.00 |
Баишев университет
Показатели качества образовательной программы (24%) | 0.70 |
Достижения образовательной программы (16%) | 0.25 |
Общие показатели ОВПО (вес 11%) | 0.25 |
Карьерные перспективы выпускников (49%) | 1.31 |
Итоговый балл | 2.51 |
Уровень трудоустройства (в %) | 57% |
Продолжительность поиска работы (в месяцах) | 4.08 |